RESULT HISTORY - Day : Friday
# | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|
1 | 07 February 2025 | 101304 | 694742 | 383516 |
2 | 31 January 2025 | 721241 | 955862 | 146266 |
3 | 24 January 2025 | 138587 | 493213 | 397760 |
4 | 17 January 2025 | 579749 | 867590 | 461602 |
5 | 10 January 2025 | 061519 | 635075 | 259180 |
6 | 03 January 2025 | 242518 | 484062 | 774017 |
7 | 27 December 2024 | 279619 | 157048 | 811020 |
8 | 20 December 2024 | 106264 | 553877 | 469847 |
9 | 13 December 2024 | 356477 | 205518 | 264551 |
10 | 06 December 2024 | 235069 | 196942 | 430977 |
Showing 1 to 10 of 100 entries