RESULT HISTORY - Day : Friday
# | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|
1 | 21 February 2025 | 620547 | 380782 | 699693 |
2 | 14 February 2025 | 419767 | 411048 | 231552 |
3 | 07 February 2025 | 101304 | 694742 | 383516 |
4 | 31 January 2025 | 721241 | 955862 | 146266 |
5 | 24 January 2025 | 138587 | 493213 | 397760 |
6 | 17 January 2025 | 579749 | 867590 | 461602 |
7 | 10 January 2025 | 061519 | 635075 | 259180 |
8 | 03 January 2025 | 242518 | 484062 | 774017 |
9 | 27 December 2024 | 279619 | 157048 | 811020 |
10 | 20 December 2024 | 106264 | 553877 | 469847 |
Showing 1 to 10 of 100 entries