RESULT HISTORY - Day : Monday
# | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|
1 | 12 May 2025 | 273909 | 934286 | 315742 |
2 | 05 May 2025 | 505287 | 465507 | 923437 |
3 | 28 April 2025 | 563033 | 474662 | 107942 |
4 | 21 April 2025 | 015774 | 315656 | 989580 |
5 | 14 April 2025 | 116580 | 742145 | 693081 |
6 | 07 April 2025 | 171841 | 178161 | 950728 |
7 | 31 March 2025 | 542059 | 334492 | 125070 |
8 | 24 March 2025 | 301251 | 877008 | 692743 |
9 | 17 March 2025 | 552548 | 963365 | 558201 |
10 | 10 March 2025 | 130961 | 264345 | 550084 |
Showing 1 to 10 of 100 entries