RESULT HISTORY - Day : Tuesday
# | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|
1 | 11 February 2025 | 620367 | 443900 | 954636 |
2 | 04 February 2025 | 595689 | 763364 | 590901 |
3 | 28 January 2025 | 120619 | 386397 | 124691 |
4 | 21 January 2025 | 611527 | 491682 | 291617 |
5 | 14 January 2025 | 280618 | 605297 | 116623 |
6 | 07 January 2025 | 275054 | 369834 | 719784 |
7 | 24 December 2024 | 561343 | 875905 | 528828 |
8 | 17 December 2024 | 006269 | 976872 | 592693 |
9 | 10 December 2024 | 186363 | 467364 | 524066 |
10 | 03 December 2024 | 250136 | 411981 | 958058 |
Showing 1 to 10 of 100 entries