RESULT HISTORY - Day : Wednesday
# | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|
1 | 12 February 2025 | 074061 | 550536 | 107926 |
2 | 05 February 2025 | 502519 | 401542 | 547356 |
3 | 29 January 2025 | 321587 | 599483 | 974306 |
4 | 22 January 2025 | 986497 | 465085 | 773437 |
5 | 15 January 2025 | 391520 | 981271 | 939938 |
6 | 08 January 2025 | 703466 | 646617 | 993781 |
7 | 01 January 2025 | 194675 | 390413 | 535706 |
8 | 25 December 2024 | 109639 | 596772 | 439704 |
9 | 18 December 2024 | 054974 | 566291 | 360716 |
10 | 11 December 2024 | 904626 | 154715 | 360463 |
Showing 1 to 10 of 100 entries