RESULT HISTORY - Day : Wednesday
# | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|
1 | 19 February 2025 | 045623 | 476025 | 548400 |
2 | 12 February 2025 | 074061 | 550536 | 107926 |
3 | 05 February 2025 | 502519 | 401542 | 547356 |
4 | 29 January 2025 | 321587 | 599483 | 974306 |
5 | 22 January 2025 | 986497 | 465085 | 773437 |
6 | 15 January 2025 | 391520 | 981271 | 939938 |
7 | 08 January 2025 | 703466 | 646617 | 993781 |
8 | 01 January 2025 | 194675 | 390413 | 535706 |
9 | 25 December 2024 | 109639 | 596772 | 439704 |
10 | 18 December 2024 | 054974 | 566291 | 360716 |
Showing 1 to 10 of 100 entries